SOMMAIRE
Du temps de nos ancêtres, ils n’avaient pas de produits TRANS, pas d’huile de friture, les céréales riches en oméga-6 n’étaient pas encore cultivées jusqu’à ce que l’on se sédentarise. Si nous examinons l’histoire de l’humanité, nous avons consommé beaucoup plus d’omega-3 et beaucoup moins d’oméga-6 que nous le faisons actuellement, car les aliments sauvages sont très riches en omega-3, le poisson en est la principale source, ainsi certaines plantes sauvages. Aussi, les huiles riches en omega-6 ont été introduites très tardivement dans notre évolution, il y a environ 5000 ans pour celles à base d’oléagineux (noix, d’amandes par exemple), et bien plus tardivement pour l’huile de tournesol qui fut d’abord cultivée par les Indiens d’Amérique pour ses propriétés nutritives et médicinales, puis importés par les Espagnols en Europe au XVIème siècle. Mais ce n’est qu’au XIXème siècle que son huile a commencé à être utilisée dans l’alimentation.
Aujourd’hui, l’équilibre entre notre consommation d’omega-6 et d’omega-3 est devenu une préoccupation majeure en termes de santé, et serait responsable d’un état inflammatoire qui conduirait à une dégénérescence et à la venue de certaine pathologie …
Pourquoi un excès d’omega-6 est mauvais pour la santé ?
L’ensemble de nos cellules sont constituées d’une membrane phospholipidique (une couche de gras) constituée d’une certaine proportion d’acide gras poly-insaturés (AGPI) omega-3 et omega-6 dont la composition varie en fonction de notre alimentation.
Ce qui est communément admis est qu’un déséquilibre en faveur des oméga-6 (Acide linoléique) en excès dans certaines huiles végétales établit un statut pro-inflammatoire qui s’exprime au moindre traumatisme ou stress oxydant, un apport suffisant en omega-3 permet de rétablir un bon équilibre.
Les acides gras (AGPI) précurseurs que sont les acides linoléique (LA) pour les omega-6 et a-linolénique (ALA) pour les omega-3 entrent en compétition pour leur transformation sous leur forme active, que sont la GLA et l’acide arachidonique (AA) pour les Ω6 et EPA et DHA pour les omega-3. Comme les enzymes permettant la transformation de la forme végétale inactive en forme active sont soit :
- En faible quantité dûe à des carences en Zing, Magnésium, Vitamines B3-B6-B8 ou des facteurs de stress ou d’âge qui limite le bon fonctionnement des enzymes de biosynthèse.
- En faible quantité dû à notre capital enzymatique génétique très faible en comparaison des autres espèces.
Notre corps disposant d’un stock limité d’enzymes désaturases (appelées Δ5 et Δ6), son stock sera insuffisant pour convertir l’ensemble des acides gras, si une trop grande quantité d’omega-6 (LA) est à transformer les enzymes seront alors utilisées pour sa conversion limitant ainsi la transformation des Ω3 (ALA).En terme plus technique, un apport alimentaire excessif en omega-6, acide linoléique (LA), inhibe par compétition la bioconversion des omega-3, acide a-linolénique (ALA) en ses dérivés supérieurs acides eicosapentaénoïque (EPA) et docosahexaénoïque (DHA) ainsi que leur incorporation tissulaire, et ce d’autant plus si l’apport alimentaire direct en ces dérivés est faible.
Dès lors, ce déséquilibre provoque l’augmentation de l’incorporation de l’acide arachidonique (AA) dans les phospholipides des membranes de nos cellules, au détriment de l’acide eicosapentaénoïque (EPA).
Or, cet acide arachidonique (AA) a une tendance forte à l’inflammation, lors d’un stress cellulaire (aigue ou chronique), si l’acide arachidonique AA (Ω6) est majoritairement présent dans les phospholipides de la membrane cellulaire, il peut alors déclencher une chaîne de réactions qui engendre la production de métabolites appelés eicosanoïdes notamment la prostaglandine PGE2 et le leucotriène B4 qui vont favoriser la peroxydation des lipides et l’état pro-inflammatoire.
Cet état nutritionnel favorise le phénomène de thrombose et d’inflammation, contribuant par là même à favoriser certaines pathologies telles que les maladies cardiovasculaires, les maladies auto-immunes et inflammatoires, le diabète et certaines neuropathologies.
Contrairement à une pensée dominante, l’acide arachidonique (AA) n’a pas, en tant que tel, d’effet défavorable sur la santé car il est un constituant majeur des membranes cellulaires et à la base d’un grand nombre de processus physiologiques.
L’AA est notamment particulièrement abondant dans le cerveau, les muscles et le foie et a une implication importante en tant que messager dans la signalisation cellulaire. Une récente étude (Meta analyse Marklund M et coll. 2019)1 nous informe même que :« l’AA a longtemps été considéré comme un acide gras pro-inflammatoire et pro-thrombotique archétypique, cependant des preuves de plus en plus nombreuses suggèrent que ses effets pourraient être plus complexes. Dans la présente enquête, les niveaux d’AA n’étaient pas associés à un risque plus élevé de MCV et, en fait, dans certaines analyses, ils étaient associés à un risque plus faible. Ces résultats ne confirment pas les effets cardiovasculaires indésirables des AA. Alors que l’AA est le précurseur des leucotriènes potentiellement pro-inflammatoires, il est également le principal précurseur des principaux métabolites anti-inflammatoires, tels que les acides époxyeicosatriénoïques et la prostaglandine E2, ainsi que d’autres médiateurs qui résolvent activement l’inflammation, comme la lipoxine A42. Il donne également naissance à la prostacycline, une puissante molécule anti-agrégante et vasodilatatrice. »
Cependant dans un certain contexte de stress chronique l’activation de la production d’eicosanoïdes à partir de l’acide arachidonique peut devenir un processus chronique à l’origine de perturbations physiologiques, voire pathologiques, et ce processus peut être en partie contrôlé par la présence en quantité suffisante de métabolites anti-inflammatoires, notamment la prostaglandine PGE3 et le leucotriène B5 par un apport en Ω3 sous forme d’acide gras EPA, limitant ainsi les phénomènes de thrombose et d’inflammation.
Ok, dans ce cas, c’est facile il suffit d’appliquer le bon apport en omega-6/omega-3, quel est-il ?
Le bon rapport omega-6/omega-3 à appliquer
Selon les recommandations de l’AFSSA (L’Agence française de sécurité sanitaire des aliments), le bon rapport devrait être :
Rapport omega-6/omega-3 = entre 1/1 et 4/1
C’est-à-dire que l’alimentation devrait apporter 5 molécules d’omega-6 pour 1 d’omega-3.Aujourd’hui, nous en sommes encore loin, en France, il est par exemple de 18/1. Aux États-Unis, le rapport omega-6/omega-3 peut atteindre un ratio de 40/1 .
Quels sont les conséquences du déséquilibre du rapport omega-6/omega-3 dans notre mode de vie d’aujourd’hui ?
L’industrialisation et les échanges commerciaux ont profondément modifié nos équilibres naturels. Aujourd’hui, comme nous l’avons vu notre alimentation occidentale est non seulement moins riche en acides gras polyinsaturés mais également totalement déséquilibrée par une carence en acide gras oméga-3 et un excès d’huile végétales riche en omega-6.
Cela est d’autant plus préoccupant car notre vie moderne est continuellement agressé par des toxines, des allergènes, des ondes électromagnétiques, les additifs alimentaires, les produits transformés…etc. qui génèrent un stress chronique cellulaire et une inflammation. C’est ainsi qu’apparait ce que l’on appelle l’inflammations de bas niveau, dites de bas grade, qui peut devenir pathologique par un excès de molécules pro-inflammatoire (AA) dû à un déficit en omega-3 (EPA/DHA).
Cet excès d’omega-6 va alors impacter l’ensemble de nos tissus épithéliaux (qui tapissent l’intérieur de tous les organes creux) qui sont en contact avec ces molécules inflammatoires.
Selon le docteur Joseph Hibbeln (National Institutes of Health) qui a étudié l’impact des acides gras omega-6 et omega-3 sur notre santé, il explique que la consommation excessive d’acides gras omega-6 et d’une consommation insuffisante d’acides gras omega-3 augmente considérablement les maladies cardiaques, le diabète de type 2, l’obésité, syndrome métabolique ou pré-diabète, syndrome de l’intestin irritable, syndrome intestinal inflammatoire, dégénérescence maculaire (lésions oculaires et cécité),polyarthrite rhumatoïde, sclérose en plaque, asthme, troubles psychiatriques, maladie auto-immune.
Est-ce que l’excès de viandes et de charcuterie est responsable d’un déséquilibre en faveur des Ω6 ?
Nous attendons très souvent que l’excès de viande ou de charcuterie serait responsable du déséquilibre par un l’apport d’omega-6 (AA). Or, la teneur en acide arachidonique de ces aliments reste relativement faible, et un apport modéré d’EPA peut facilement équilibrer la balance omega-6/omega-3, en voici la démonstration :
En utilisant la table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual de l’Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation) :
D’un part nous constatons que les apports en AA sont principalement les abats (cœur, foie) crus. Malgré leur richesse nutritive il me semble que peu de personnes mangent des abats, et encore moins crus ! Prenons d’autres exemples, et simulons une consommation excessive de viande et de charcuterie sur une semaine, par exemple :
- 2 andouillettes avec une teneur moyenne en AA de 0,27gr/ 100gr (1 andouillette = 200gr),nous obtenons un apport en AA de 0,27×4= 1,08 grammes de AA.
- 2 pots de pâté ou de terrine de campagne avec une teneur en AA de 0,18gr/ 100gr (1 pot=200gr), nous obtenons un apport en AA de 0,18×4= 0,72 grammes de AA.
- 2 magrets de canard avec une teneur en AA de 0,15gr/100gr (1 magret=350gr), nous obtenons un apport en AA de 0,15×7= 1,05 grammes de AA.
- 4 entrecôtes de boeuf (cuisson bleue) avec une teneur en AA de 0,2gr/ 100gr (1 entrecôte=300gr), nous obtenons un apport en AA de 0,2×12= 2,4 grammes de AA.
Nous obtenons un apport en AA total pour 1 semaine de 5,25 grammes de AA.Une consommation d’Ω3 actif (EPA) de 5,25 grammes fournira alors l’apport santé nécessaire (si nous appliquons un rapport équilibré de omega-6/omega-3 soit 1 :1)
Prenons maintenant les apports en EPA issus de la table :
- Si on prend du hareng fumé au naturel, par exemple, sa teneur en omega-3 (EPA) est de 2,98 gr/100gr. Il suffit alors de consommer 200 grammes d’hareng pour maintenir l’équilibre omega-6/omega-3.
- Si on prend du maquereau fumé, avec une teneur en omega-3 (EPA) est de 1,48 gr/100gr. il faudra en consommer d’avantage, soit 350 grammes.
- Si on prend du saumon, avec une teneur en omega-3 (EPA) de 0,78 gr/100gr. Cela devient un peu plus difficile, car il faudra en consommer 670 grammes. Cependant, si nous en consommons que 200 grammes nous avons un rapport omega-6/omega-3 autour de 4:1 , donc toujours dans la fourchette des recommandations.
Cette démonstration est caricaturale mais elle permet de concrètement nous rendre compte que la consommation de viande rouge et de charcuterie génère un excès en AA rapidement pondéré par un rapport d’omega-3 (EPA) qui est indispensable pour maintenir l’équilibre.
Mes conseils santé
Consommer du poisson (EPA) au minimum 1x/ semaine si nous consommons des protéines animales de façon quotidienne.
Soyez vigilant à ne pas consommer de façon excessive et irraisonnée les aliments riches en teneur en AA en tête de la liste suivante, et consommer des produits de qualité (voir mon article le mantra des acides gras) :
Nom | Teneur moyenne | Code confiance |
---|---|---|
Oeuf, jaune (jaune d'oeuf), en poudre | 0.83 | C |
Coeur, poulet, cru | 0.72 | C |
Foie de morue, cru | 0.66 | C |
Cervelle, porc, braisée | 0.63 | A |
Oeuf, en poudre | 0.57 | C |
Oeuf, au plat, sans matière grasse | 0.13 | A |
Rognon, agneau, cru | 0.13 | A |
Rognon, porc, cru | 0.13 | D |
Saucisse de Toulouse, cuite | 0.13 | A |
Gibier à plumes, viande, cuit (aliment moyen) | 0.12 | D |
Gésier, canard, confit, appertisé | 0.12 | A |
Lardon nature, cuit | 0.12 | A |
Maquereau, cru | 0.12 | D |
Oeuf, cru | 0.12 | D |
Bar ou loup de l'Atlantique, cru | 0.11 | C |
Boeuf, épaule, crue | 0.11 | C |
Salami | 0.11 | A |
Veau, épaule, braisée ou bouillie | 0.11 | A |
Chorizo supérieur, doux ou fort, type saucisse sèche | 0.1 | A |
Huile de coton | 0.1 | B |
Oeuf, à la coque | 0.1 | D |
Oeufs de saumon, semi-conserve | 0.1 | A |
Poulet, cuisse, viande et peau, cru, bio | 0.1 | A |
Poulet, cuisse, viande et peau, cru, label rouge | 0.1 | A |
Rillettes de canard | 0.1 | A |
Saucisson sec | 0.098 | A |
Flétan de l'Atlantique ou flétan blanc, cru | 0.095 | D |
Veau, jarret, braisé ou bouilli | 0.092 | A |
Veau, collier, braisé ou bouilli | 0.091 | A |
Beurre à 82% MG, doux | 0.09 | A |
Gougère | 0.09 | A |
Maquereau, filet au vin blanc, appertisé, égoutté | 0.09 | A |
Rillettes d'oie | 0.09 | A |
Rillettes pur porc | 0.09 | A |
Beurre ou assimilé à teneur en matière grasse inconnue, doux (aliment moyen) | 0.088 | D |
Poulet, pilon, cru | 0.086 | C |
Sardine, sauce tomate, appertisée, égouttée | 0.083 | A |
Beurre à 80% MG, salé | 0.08 | A |
Canard, viande et peau, cru | 0.08 | A |
Flan de légumes | 0.08 | A |
Florentin (biscuit sec sucré chocolaté aux amandes) | 0.08 | A |
Maquereau, filet grillé, appertisé, nature, égoutté | 0.08 | A |
Poule, viande ,crue | 0.08 | C |
Poule, viande et peau, crue | 0.08 | C |
Saucisse de Morteau, bouillie/cuite à l'eau | 0.08 | D |
Poitrine de porc, fumée, crue | 0.079 | A |
Veau, épaule, grillée/poêlée | 0.079 | A |
Éclair | 0.079 | D |
Abat, cuit (aliment moyen) | 0.078 | D |
Agneau, gigot, braisé | 0.078 | A |
Caille, viande et peau, cuite | 0.078 | D |
Saucisse de Montbéliard | 0.078 | A |
Ris, agneau, cru | 0.077 | C |
Oeuf, dur | 0.076 | D |
Saucisse de Francfort | 0.076 | D |
Veau, noix, grillée/poêlée | 0.076 | A |
Veau, noix, rôtie | 0.076 | A |
Thon albacore ou thon jaune, au naturel, appertisé, égoutté | 0.075 | A |
Canard, viande, rôtie/cuite au four | 0.074 | A |
Dorade grise, ou daurade grise, ou griset, rôtie/cuite au four | 0.074 | A |
Saucisse (aliment moyen) | 0.073 | D |
Jambonneau, cuit | 0.072 | A |
Lapin, viande crue | 0.072 | C |
Moule, bouillie/cuite à l'eau | 0.072 | D |
Porc, escalope de jambon, cuite | 0.072 | A |
Lardon fumé, cru | 0.071 | A |
Saucisse cocktail | 0.071 | A |
Veau, viande, cuite (aliment moyen) | 0.071 | D |
Beurre à 60-62% MG, à teneur réduite en matière grasse, doux | 0.07 | A |
Chipolata, cuite | 0.07 | A |
Chorizo supérieur, doux ou fort, type charcuterie en tranches | 0.07 | A |
Foie, oie, cru | 0.07 | C |
Pain au lait, préemballé | 0.07 | A |
Paupiette de veau, préemballée, cuite au four | 0.07 | A |
Poulet, cuisse, viande et peau, bouilli/cuit à l'eau | 0.07 | A |
Poulet, cuisse, viande et peau, cru | 0.07 | A |
Saucisson sec pur porc | 0.07 | A |
Poulet, viande et peau, cru | 0.069 | C |
Boeuf, paleron, braisé ou bouilli | 0.068 | A |
Lardon nature, cru | 0.068 | A |
Veau, côte, grillée/poêlée | 0.068 | A |
Maquereau, filet sauce moutarde, appertisé, égoutté | 0.067 | A |
Sardine, à l'huile d'olive, appertisée, égouttée | 0.067 | A |
Agneau, côte filet, grillée/poêlée | 0.066 | A |
Agneau, côte ou côtelette, cuite (aliment moyen) | 0.066 | D |
Agneau, côte ou côtelette, grillée/poêlée (aliment moyen) | 0.066 | D |
Charcuterie (aliment moyen) | 0.066 | D |
Pancetta ou Poitrine roulée sèche | 0.066 | D |
Jambon de Bayonne | 0.065 | D |
Rosette ou Fuseau | 0.065 | A |
Escargot en sauce au beurre persillé, préemballé, cuit | 0.064 | A |
Jambon cru, fumé | 0.064 | A |
Boeuf, plat de côtes, braisé | 0.063 | A |
Limande-sole, crue | 0.062 | C |
Thon germon ou thon blanc, cru | 0.062 | D |
Agneau, selle, partie maigre, grillée/poêlée | 0.061 | A |
Boeuf, gîte à la noix, cru | 0.061 | C |
Chouquette | 0.061 | A |
Moule commune, crue | 0.061 | D |
Agneau, selle, partie maigre, rôtie/cuite au four | 0.06 | A |
Charlotte aux fruits | 0.06 | A |
Porc, échine, rôtie/cuite au four | 0.06 | A |
Quatre-quarts, fabrication artisanale | 0.06 | A |
Agneau, gigot, grillé/poêlé | 0.059 | A |
Agneau, gigot, rôti/cuit au four | 0.059 | A |
Bar commun ou loup (Méditerranée), cru, sauvage | 0.059 | D |
Boeuf, hampe, grillée/poêlée | 0.059 | A |
Jambon cru | 0.059 | A |
Pâté en croûte | 0.059 | A |
Seiche, crue | 0.059 | D |
Veau, épaule, crue | 0.059 | A |
Boeuf, tende de tranche, crue | 0.058 | C |
Agneau, côte filet, crue | 0.057 | A |
Coppa | 0.057 | A |
Porc, filet mignon, cru | 0.057 | A |
Veau, noix, crue | 0.057 | A |
Rognon, boeuf, cru | 0.056 | C |
Sardine, à l'huile, appertisée, égouttée | 0.056 | C |
Thon germon ou thon blanc, à l'huile d'olive, appertisé, égoutté | 0.056 | A |
Museau de porc vinaigrette | 0.055 | D |
Agneau, selle, crue | 0.054 | A |
Grenouille, cuisse, grillée/poêlée | 0.054 | A |
Agneau, côte première, grillée/poêlée | 0.053 | A |
Merguez, boeuf et mouton, cuite | 0.053 | D |
Agneau, côte première, crue | 0.052 | A |
Burritos | 0.052 | D |
Feuilleté ou Friand à la viande, préemballé | 0.052 | A |
Langue, boeuf, cuite | 0.052 | A |
Lapin, viande cuite | 0.052 | D |
Poulet, manchons marinés, rôtis/cuits au four | 0.052 | A |
Rillettes de thon, préemballées | 0.052 | D |
Saumon, cuit à la vapeur | 0.052 | A |
Veau, collier, cru | 0.052 | A |
Veau, jarret, cru | 0.052 | A |
Porc, travers, braisé | 0.051 | A |
Veau, escalope, cuite | 0.051 | D |
Biscuit sec, petits fours en assortiment | 0.05 | A |
Feta AOP | 0.05 | A |
Madeleine, pur beurre, préemballée | 0.05 | A |
Moules farcies (matière grasse, persillade…), préemballées, crues | 0.05 | A |
Porc, côte, grillée | 0.05 | A |
Porc, épaule, crue | 0.05 | A |
Poulet, filet, sans peau, sauté/poêlé, bio | 0.05 | A |
Quatre-quarts, préemballé | 0.05 | A |
Saucisson de cheval type cervelas | 0.05 | A |
Veau, côte, crue | 0.049 | A |
Quiche lorraine, préemballée | 0.048 | A |
Esturgeon, cru | 0.047 | D |
Poulet, viande et peau, rôti/cuit au four | 0.047 | A |
Boeuf, boule de macreuse, rôtie/cuite au four | 0.046 | A |
Boeuf, rumsteck, cru | 0.046 | D |
Oeufs de lompe, semi-conserve | 0.046 | A |
Porc, filet mignon, cuit | 0.046 | A |
Porc, palette, crue | 0.046 | A |
Boeuf, boule de macreuse, grillée/poêlée | 0.045 | A |
Cervelas | 0.045 | A |
Maquereau, filet sauce tomate, appertisé, égoutté | 0.045 | B |
Porc, épaule, cuite | 0.045 | A |
Agneau, collier, cru | 0.044 | A |
Agneau, gigot, cru | 0.044 | A |
Crêpe ou Galette complète (oeuf, jambon, fromage), préemballée | 0.044 | D |
Agneau, côtelette, grillée | 0.043 | A |
Bar commun ou loup, rôti/cuit au four | 0.042 | A |
Chou à la crème chantilly, Saint-honoré | 0.041 | A |
Rillettes de saumon, préemballées | 0.041 | A |
Viande blanche, cuite (aliment moyen) | 0.041 | D |
Boeuf, steak haché 5% MG, cru | 0.04 | C |
Boudin noir, sauté/poêlé | 0.04 | A |
Boulette d'Avesne | 0.04 | A |
Brochette de boeuf, cuite | 0.04 | A |
Cake salé (garniture : fromage, légumes, viande, poisson, volaille, etc.), préemballé | 0.04 | A |
Chou à la crème (chantilly ou pâtissière) | 0.04 | A |
Dinde, viande, rôtie/cuite au four | 0.04 | D |
Glace ou crème glacée, gourmande, en pot | 0.04 | A |
Jambon cru, fumé, allégé en matière grasse | 0.04 | A |
Poulet, aile, viande et peau, cru | 0.04 | A |
Poulet, filet, sans peau, cru, bio | 0.04 | D |
Poulet, filet, sans peau, sauté/poêlé | 0.04 | A |
Spécialité fromagère non affinée à tartiner environ 30-40 % MG aromatisée (ex: ail et fines herbes) | 0.04 | A |
Tortilla espagnole aux oignons (omelette aux pommes de terre et oignons), préemballée | 0.04 | A |
Truite d'élevage, fumée | 0.04 | A |
Boeuf, tende de tranche, rôtie/cuite au four | 0.039 | A |
Hareng fumé, au naturel | 0.039 | A |
Hareng fumé, à l'huile | 0.039 | A |
Perche, rôtie/cuite au four | 0.039 | D |
Rocamadour (fromage de chèvre) | 0.039 | A |
Saumon, appertisé, égoutté | 0.039 | C |
Sole, crue | 0.039 | D |
Feuilleté au poisson et / ou fruits de mer | 0.038 | D |
Mortadelle | 0.038 | A |
Poulet, poitrine, viande et peau, cru | 0.038 | C |
Tarte au citron | 0.038 | D |
Mayonnaise (70% MG min.), préemballée | < 0,038 | A |
Boeuf, bavette d'aloyau, grillée/poêlée | 0.037 | A |
Boeuf, tende de tranche, grillée/poêlée | 0.037 | A |
Boudin, sauté/poêlé (aliment moyen) | 0.037 | D |
Quenelle de poisson, cuite | 0.037 | A |
Chocolat au lait aux fruits secs (noisettes, amandes, raisins, praline), tablette | < 0,037 | A |
Mascarpone | < 0,037 | A |
Viande cuite (aliment moyen) | 0.036 | D |
Agneau, côte ou côtelette, crue (aliment moyen) | 0.035 | D |
Anchois commun, cru | 0.035 | D |
Bar commun ou loup (Méditerranée), cru, élevage | 0.035 | B |
Gorgonzola | 0.035 | D |
Beurre ou assimilé allégé (léger ou à teneur reduite en matière grasse), doux (aliment moyen) | 0.034 | D |
Crêpe fourrée au sucre, préemballée | 0.034 | D |
Porc, viande, cuite (aliment moyen) | 0.034 | D |
Tarte ou quiche salée (aliment moyen) | 0.034 | D |
Boeuf, steak haché 5% MG, cuit | 0.033 | A |
Cordon bleu de volaille, préemballé | 0.033 | A |
Boeuf, queue, crue | 0.032 | A |
Jambon cuit, supérieur, découenné dégraissé | 0.032 | A |
Saumon fumé | 0.032 | A |
Barre goûter frais au lait et chocolat avec génoise | < 0,032 | A |
Boeuf, entrecôte, partie maigre, grillée/poêlée | 0.031 | A |
Boudin blanc, sauté/poêlé | 0.031 | D |
Diminuer les aliments de la liste ci-dessous avec un rapport oméga-6/oméga-3 défavorable aux omega-3 (soit >4:1) et augmenter votre consommation d’aliments avec un rapport oméga-6/oméga-3 favorable aux omega-3 :
Type d'aliments | Aliments | Portion (g) | Acides gras Ω6 (mg) | Acides gras Ω3 (mg) | Rapport Ω6/Ω3 |
---|---|---|---|---|---|
Marine | Saumon atlantique , sauvage, cru | 100 | 172 | 2018 | 1 : 11,7 |
Marine | Sardines de l'Atlantique , en conserve dans l'huile, égouttées | 1 boite/92 g | 3260 | 1362 | 2,4 : 1 |
Marine | Thon , en conserve dans l'eau, égoutté | 1 boite/165g | 14.8 | 460 | 1 : 31,1 |
Marine | Thon , en conserve dans l'huile, égoutté | 1 boite/171g | 4588 | 345 | 13,3 : 1 |
Marine | Morue , fraîche et congelée | 1 boite/113 g | 100 | 600 | 1 : 6 |
Marine | Maquereau , en conserve, égoutté | 1 boite/361g | 357 | 4970 | 1 : 13,9 |
Marine | Espadon , frais et congelé, cuit | 1 boite/113 g | 300 | 1700 | 1 : 5,6 |
Marine | Crabe à carapace molle, cuit | 1 boite/113 g | 100 | 600 | 1 : 6 |
Marine | Homard , cuit | 1 boite/113 g | 6 | 120 | 1 : 20 |
Marine | Tassergal , frais et congelé, cuit | 1 boite/113 g | 300 | 1700 | 1 : 5,6 |
Marine | Saumon , en conserve, égoutté | 1 boite/113 g | 200 | 2200 | 1 : 11 |
Marine | Éperlan , arc-en-ciel | 1 boite/113 g | 200 | 500 | 1 : 2,5 |
Marine | Hareng du Pacifique | 100g | 246 | 2418 | 1 : 9,8 |
Oleagineux | Amandes , grillées à sec | 100 | 12065 | 6 | 2010,8 : 1 |
Oleagineux | Noix de cajou | 100 | 7782 | 62 | 125,5 : 1 |
Oleagineux | Graines de chia | 100 | 5785 | 17552 | 1 : 3 |
Oleagineux | Noix de coco , crue | 100 | 366 | - | - |
Oleagineux | Graines de lin | 100 | 5911 | 22813 | 1 : 3,9 |
Oleagineux | Noisettes , avelines | 100 | 7832 | 87 | 90 : 1 |
Oleagineux | Graines de chanvre , décortiquées | 100 | 27358 | 8684 | 3,2 : 1 |
Oleagineux | noix de pécan | 100 | 20630 | 986 | 20,9 : 1 |
Oleagineux | Pistaches , crues | 100 | 13200 | 254 | 52 : 1 |
Oleagineux | Graine de pavot | 100 | 28291 | 273 | 103,6 : 1 |
Oleagineux | Graines de citrouille , entières, grillées, sans sel | 100 | 8759 | 77 | 113,8 : 1 |
Oleagineux | Graines de sésame , entières, séchées | 100 | 21372 | 376 | 56,8 : 1 |
Oleagineux | Graines de tournesol , amandes, séchées | 100 | 23048 | 74 | 311,5 : 1 |
Oleagineux | Noix | 100 | 38093 | 9080 | 4,2 : 1 |
Oleagineux | Lentilles , graines mûres, cuites, bouillies, sans sel | 100 | 137 | 37 | 3,7 : 1 |
Acides gras | Huile d'avocat | 1 CS (14 g) | 1754 | 134 | 13,09 : 1 |
Acides gras | Le beurre | 1 CS (14 g) | 382 | 44.1 | 8,7 : 1 |
Acides gras | Huile de canola | 1 CS (14 g) | 2610 | 1279 | 2 : 1 |
Acides gras | Huile de noix de coco | 1 CS (14 g) | 243 | - | - |
Acides gras | huile de foie de morue | 1 CS (14 g) | 126 | 2664 | 1 : 21,1 |
Acides gras | L'huile de maïs | 1 CS (14 g) | 7224 | 157 | 46 : 1 |
Acides gras | Huile de graine de coton | 1 CS (14 g) | 6953 | 27 | 257,5 : 1 |
Acides gras | Huile de graines de lin | 1 CS (14 g) | 1715 | 7196 | 1 : 4,2 |
Acides gras | Ghi | 1 CS (14 g) | ? | ? | 1,5:1 |
Acides gras | L'huile de pépins de raisin | 1 CS (14 g) | 9395 | 13.5 | 696 : 1 |
Acides gras | Huile de graines de chanvre | ? | ? | ? | 3 : 1 |
Acides gras | Saindoux | 1 CS (14 g) | 1300 | 128 | 10,2 : 1 |
Acides gras | Huile d'olive | 1 CS (14 g) | 1318 | 103 | 12,8 : 1 |
Acides gras | huile de palme | 1 CS (14 g) | 1228 | 27 | 45,5 : 1 |
Acides gras | Huile d'arachide | 1 CS (14 g) | 4950 | - | - |
Acides gras | Huile de périlla | 1 CS (14 g) | 1680 | 8960 | 1 : 5 |
Acides gras | Huile de sardine | 1 CS (14 g) | 272 | 3253 | 1 : 12 |
Acides gras | Huile de soja (hydrogénée) | 1 CS (14 g) | 6116 | 378 | 16,2 : 1 |
Acides gras | Huile de soja , (non hydrogénée) | 1 CS (14 g) | 6807 | 917 | 7,4 : 1 |
Acides gras | Huile de tournsesol | 1 CS (14 g) | 65.7 | 1 | 65,7 : 1 |
Acides gras | huile de noix | 1 CS (14 g) | 7141 | 1404 | 5,1 : 1 |
Legumineuses | Matpe ( haricot Vigna mungo ), bouilli | 100 | 24 | 335 | 1 : 14 |
Legumineuses | Arachides , Tous types, crues | 100 | 15691 | 3 | 5320,3 : 1 |
Legumineuses | Graines de soja , séchées, cuites | 100 | 4466 | 598 | 7,5 : 1 |
Legumineuses | Tofu , régulier | 100 | 2380 | 319 | 7,5 : 1 |
Legumineuses | Natto , régulier | 100 | 5476 | 734 | 7,5 : 1 |
Legumineuses | Pois chiches , graines mûres, cuites | 100 | 1113 | 43 | 25,9 : 1 |
Legumineuses | Haricots bruns , bouillis | 100 | 20 | 15 | 1,3 : 1 |
Legumineuses | Pâtes, blé entier , bouillies | 100 | 30 | 2 | 15 : 1 |
Legumes à feuilles | Roquette crue | 1 tasse | 26 | 34 | 1 : 1,3 |
Legumes à feuilles | Laitue frisée verte, fraîche, crue | 100 | 24 | 58 | 1 : 2,4 |
Legumes à feuilles | Choux de Bruxelles cuits | 100 | 79 | 173 | 1 : 2,2 |
Legumes à feuilles | Chou rouge, cru | 100 | 34 | 45 | 1 : 1,3 |
Legumes à feuilles | Chou chinois cuit, bouilli, égoutté, sans sel | 100 | 31 | 41 | 1 : 1,3 |
Legumes à feuilles | Bette à carde , cuite, bouillie | 1 tasse | 43.7 | 5.3 | 8,2 : 1 |
Legumes à feuilles | Choucroute , en conserve | 100 | 26 | 25 | 1 : 1 |
Legumes à feuilles | Épinards , cuits, bouillis, égouttés, sans sel | 100 | 17 | 92 | 1 : 5,4 |
Legumes à feuilles | Feuilles de navet , cuites | 100 | 28 | 64 | 1 : 2,3 |
Legumes à feuilles | Chou frisé , cuit | 1/2 tasse | 0.1 | 0.1 | 1 : 1 |
Legumes à feuilles | Chou-rave cru | 1 tasse | 27 | 35 | 1 : 1,7 |
Legumes à feuilles | Feuilles de betterave , cuites | 100 | 65 | 6 | 10,8 : 1 |
Legumes à feuilles | Chou vert , cuit, bouilli, égoutté, sans sel | 1 tasse | 133 | 177 | 1 : 1,3 |
Legumes à feuilles | Feuilles de moutarde , cuites, bouillies | 100 | 24 | 22 | 1,1 : 1 |
Legumes racines | Carottes , crues | 100 | 115 | 2 | 57,5 : 1 |
Legumes racines | Betteraves crues | 100 | 55 | 5 | 11 : 1 |
Legumes racines | Persil , cru | 100 | 115 | 8 | 14,4 : 1 |
Legumes racines | Navets , crus | 100 | 12 | 40 | 1 : 3,3 |
